| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 52.65 | 24.15 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 52.03 | 24.87 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 51.15 | 22.99 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 49.41 | 20.57 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 48.17 | 20.83 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 47.59 | 20.59 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 47.08 | 19.58 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 45.84 | 19.84 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.48 | 18.48 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 44.36 | 17.02 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 43.96 | 18.80 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 43.43 | 19.27 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 41.16 | 16.66 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 39.45 | 13.79 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | 
| StN. | Name | Current Rank | Points | 
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |||
| 15 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 1 | 28.70 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:03