| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 41.89 | 18.04 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 41.28 | 17.88 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Камилла ВАФИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.88 | 18.84 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #14 | |
| 4 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.74 | 18.55 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.03 | 17.89 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.91 | 16.20 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.94 | 15.44 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.49 | 15.89 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 36.95 | 13.83 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | София БОЧКАРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 36.45 | 15.02 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.37 | 14.32 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.12 | 13.62 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 33.87 | 13.08 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 26.18 | 7.64 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:03