| FPl. | Name | Points | ПП | 
|---|---|---|---|
| 1 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.05 | 1 | 
| 2 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.99 | 2 | 
| 3 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.66 | 3 | 
| 4 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 18.39 | 4 | 
| 5 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 18.09 | 5 | 
| 6 | Богдана СОХАБЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 18.01 | 6 | 
| 7 | Анна СЕМАШКИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.09 | 7 | 
| 8 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 16.95 | 8 | 
| 9 | Амина ХУСАИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.11 | 9 | 
| FNR | Виктория ЧЕРНОМАЗОВА Казань, КФК Квадро | 
Last Update: 17.04.2023 16:04