FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Èäåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 91.67 | 2 | 1 |
2 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 91.57 | 1 | 2 |
3 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 88.56 | 4 | 3 |
4 | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 87.46 | 5 | 5 |
5 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 87.05 | 6 | 4 |
6 | Äàðèíà ÊÓÇßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 86.34 | 3 | 6 |
7 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 82.85 | 7 | 7 |
8 | Äèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 81.84 | 8 | 8 |
9 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 78.09 | 9 | 9 |
10 | Åâà ÎÁÐÎÊÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | 66.90 | 10 | 10 |
Last Update: 17.04.2023 16:03