Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | 45.06 | 20.76 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 38.52 | 15.03 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
3 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 37.36 | 13.56 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
4 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 36.55 | 16.16 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, РСШОР | 36.23 | 16.15 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 36.02 | 15.63 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 35.62 | 16.86 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.08 | 15.18 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 33.85 | 14.05 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.89 | 13.49 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
11 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.84 | 13.08 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
12 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.01 | 11.44 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
13 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.59 | 11.05 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
14 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.55 | 10.39 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
15 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.59 | 10.78 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 19:42