| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 86.74 | 42.43 | 46.31 | 5.92 | 5.50 | 5.92 | 2.00 | #8 | |
| 2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 78.82 | 37.88 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 3 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 74.10 | 32.94 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 69.60 | 29.21 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 67.45 | 29.94 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 63.78 | 25.85 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 62.99 | 25.39 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 59.58 | 22.53 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 02.04.2023 19:42