Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 57.30 | 31.79 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 46.67 | 24.41 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
3 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.27 | 19.75 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 40.90 | 19.14 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.01 | 17.64 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.61 | 15.12 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
7 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 34.07 | 15.57 | 20.50 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
8 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.42 | 13.05 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 19:42