| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.10 | 3.70 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.39 | 3.69 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 6.91 | 3.51 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 02.04.2023 19:42