| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.11 | 6.51 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.81 | 6.31 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.75 | 6.35 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 12.66 | 6.16 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.72 | 6.52 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.97 | 5.57 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.83 | 4.83 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.13 | 3.73 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 02.04.2023 19:42