Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.92 | 6.28 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 16.71 | 6.20 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 16.70 | 7.20 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.94 | 6.06 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
5 | Милана СОРОКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.70 | 5.08 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.67 | 4.67 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.63 | 4.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.25 | 4.87 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 14.17 | 4.65 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.67 | 4.29 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.23 | 3.73 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 19:42