| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.59 | 12.05 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.73 | 10.90 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 28.06 | 10.20 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.78 | 9.45 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.41 | 9.87 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.36 | 9.66 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Ксения  ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.67 | 8.20 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.57 | 6.57 | 18.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.80 | 5.54 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.82 | 5.38 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.09 | 4.99 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #10 | |
| 12 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.05 | 2.39 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 02.04.2023 19:42