| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ìèëàíà ÃÎÐÁÀרÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 45.06 | 1 | 
| 2 | Àéñåëü ÕÓÇÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.52 | 2 | 
| 3 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.36 | 3 | 
| 4 | Âàðâàðà ÇÀËÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | 36.55 | 4 | 
| 5 | Êàðèíà ÍÓÐÃÀßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.23 | 5 | 
| 6 | Îëèâèÿ ÊÂÀÊÓÒÊÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 36.02 | 6 | 
| 7 | Ìàäèíà ÐÀÑÓËÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 35.62 | 7 | 
| 8 | Àëèíà ÌÈÐÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 34.08 | 8 | 
| 9 | Òàèñèÿ ÀÔËÅÒÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 33.85 | 9 | 
| 10 | Ìàðèàííà ÌÈÐßÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 31.89 | 10 | 
| 11 | Çèëèÿ ÌÓÕÀÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 30.84 | 11 | 
| 12 | Äèíà ÇÈÃÀÍØÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 30.01 | 12 | 
| 13 | Ýâåëèíà ÃÀËÈÌÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 29.59 | 13 | 
| 14 | Àìèíà ÇÀÊÈÐÇßÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 29.55 | 14 | 
| 15 | Ýëèíà ÃÀËÅÅÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 27.59 | 15 | 
Last Update: 02.04.2023 19:42