| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Àñåëü ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 12.33 | 1 | 
| 2 | Àãíèÿ ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 12.10 | 2 | 
| 3 | Àéçà ÀÏËÅÅÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 11.80 | 3 | 
| 4 | Àìèíà ÑÀÒÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 11.54 | 4 | 
| 5 | Ðàèäà ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 11.42 | 5 | 
| 6 | Ñîôèÿ ËÛËÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 11.36 | 6 | 
| 7 | Àëèñà ÃÎÌÛÆÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 10.62 | 7 | 
Last Update: 02.04.2023 19:42