| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ×ÓÉÊÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 30.59 | 1 | 
| 2 | Àìàëèÿ ÑÀÄÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 29.73 | 2 | 
| 3 | Àìåëèÿ ÄÀÌÈÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 28.06 | 3 | 
| 4 | Ýëèíà ÊÀÐÈÌÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 26.78 | 4 | 
| 5 | Ðåãèíà ØÀÊÈÐÇßÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 26.41 | 5 | 
| 6 | Ìèëàíà ÐÎÔÌÀÍ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 26.36 | 6 | 
| 7 | Êñåíèÿ  ÅÔÐÅÌÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 25.67 | 7 | 
| 8 | Ëåÿ ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 24.57 | 8 | 
| 9 | ßñìèíà ÀÃÌÀËÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 21.80 | 9 | 
| 10 | Àëèíà ÑÎÌÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 19.82 | 10 | 
| 11 | Äèëèÿ ÃÓÁÀÉÄÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 19.09 | 11 | 
| 12 | Êàìèëà ÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 19.05 | 12 | 
Last Update: 02.04.2023 19:42