| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 87.11 | 38.29 | 49.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 80.45 | 35.41 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 78.20 | 35.69 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 68.84 | 25.21 | 43.63 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 66.69 | 28.21 | 38.48 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 58.87 | 24.06 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 52.12 | 18.73 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30