| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 47.68 | 23.30 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 47.37 | 23.62 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 46.56 | 22.29 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 35.90 | 16.89 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 34.43 | 13.42 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 33.38 | 14.99 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 28.52 | 10.26 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30