| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 26.59 | 11.87 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ИСПРАВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 26.23 | 10.98 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.74 | 10.34 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.65 | 9.28 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса МЫШКИНА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 23.65 | 9.28 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 22.72 | 9.43 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.04 | 8.03 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.87 | 8.19 | 14.18 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30