Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 39.77 | 16.68 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 39.59 | 17.37 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.38 | 14.78 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.77 | 13.29 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
5 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 33.71 | 11.04 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.16 | 11.80 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.38 | 10.47 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.09 | 11.11 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.75 | 11.81 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.53 | 11.21 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.92 | 11.03 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #13 | |
12 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.13 | 8.43 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.88 | 9.13 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 14:30