| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 32.40 | 11.07 | 21.33 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 31.51 | 11.11 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.29 | 11.02 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.03 | 11.30 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.60 | 11.14 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.58 | 10.11 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | 29.11 | 10.41 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.05 | 8.18 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ксения  ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.00 | 8.27 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 9 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30