| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 16.41 | 7.41 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 14.81 | 6.18 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аделина НИКАНДРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 13.39 | 4.39 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.60 | 4.72 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 11.67 | 3.53 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | 10.75 | 3.25 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Лидия ШИТОВА Ижевск, УФФК | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30