| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.91 | 7.65 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.13 | 6.38 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.58 | 6.07 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.52 | 6.27 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.16 | 5.78 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.10 | 6.08 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.61 | 4.10 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.47 | 4.85 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.23 | 3.97 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30