Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.49 | 7.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.05 | 6.17 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.77 | 6.01 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.00 | 5.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Милана СОРОКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.41 | 5.03 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.18 | 4.92 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
7 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.50 | 3.88 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.23 | 3.99 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.35 | 3.98 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 14:30