| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, РСШОР | 15.65 | 6.27 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.37 | 6.37 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.04 | 5.79 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 13.69 | 6.19 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.36 | 5.74 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.25 | 5.11 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 13.14 | 4.76 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.61 | 4.73 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.49 | 4.75 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30