Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.14 | 7.24 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.70 | 6.90 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 12.98 | 6.78 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.88 | 6.58 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.56 | 6.36 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 12.45 | 6.45 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
7 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.04 | 6.04 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Милана ИСХАКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.87 | 5.77 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.12 | 5.42 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
11 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.80 | 5.20 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
12 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.60 | 5.10 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Вероника ЮКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.05 | 4.95 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 14:30