| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся ШАРИПОВА Казань, КФК "Движение" | 13.69 | 6.89 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 13.59 | 6.69 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, КФК "Движение" | 13.50 | 6.90 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.26 | 6.96 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.28 | 6.28 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.17 | 6.17 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Айза АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.85 | 5.95 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.78 | 5.98 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.30 | 5.10 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, КФК "Движение" | 6.72 | 2.02 | 6.20 | 2.33 | 2.83 | 1.50 | #6 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 19.03.2023 14:30