| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, КФК "Движение" | 10.67 | 5.37 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.18 | 5.28 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Варвара АЛЬЧИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.93 | 5.03 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.30 | 4.90 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 14:30