| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àíàñòàñèÿ ÈÑÏÐÀÂÍÈÊÎÂÀ Çàèíñê, ÑØ "ßøüëåê" | 78.19 | 2 | 1 | 
| 2 | Êàðèìà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 72.83 | 1 | 5 | 
| 3 | Êàìèëà ÑÀÒÒÀÐÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 72.64 | 3 | 2 | 
| 4 | Âàñèëèñà ÌÛØÊÈÍÀ Ïåðìü, ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 70.78 | 4 | 4 | 
| 5 | Àííà ÇÀÂÀËÈÍÀ Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | 69.87 | 6 | 3 | 
| 6 | Ïîëèíà ÃÐÈØÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 66.04 | 8 | 6 | 
| 7 | Ýëüìèðà ÑÀÕÀÁÓÒÄÈÍÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 65.45 | 4 | 7 | 
| 8 | Àëüìèðà ÒÓÕÁÀÒÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 61.28 | 7 | 8 | 
Last Update: 19.03.2023 14:30