FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.91 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 41.87 | 2 |
3 | Ìèëàíà ÃÎÐÁÀרÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.46 | 3 |
4 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.03 | 4 |
5 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.23 | 5 |
6 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.95 | 6 |
7 | Àéñåëü ÕÓÇÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.45 | 7 |
8 | Àìèíà ØÀÉÄÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 35.85 | 8 |
9 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.79 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÌÎØÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 32.60 | 10 |
11 | Êàìèëëà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 27.85 | 11 |
Last Update: 19.03.2023 14:30