| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÃÈËÜÔÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 30.06 | 1 | 
| 2 | Àçàëèÿ ÃÀÁÄÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 28.48 | 2 | 
| 3 | Àìàëèÿ ÑÀÄÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 27.68 | 3 | 
| 4 | Ìèëàíà ÐÎÔÌÀÍ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 26.38 | 4 | 
| 5 | Àëëà ØÀÉÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 26.09 | 5 | 
| 6 | Àìåëèÿ ÄÀÌÈÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 22.96 | 6 | 
| 7 | Àëèíà ÑÎÌÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 21.44 | 7 | 
| 8 | Àíãåëèíà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 20.97 | 8 | 
| 9 | Êàìèëà ÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 19.74 | 9 | 
| 10 | ßñìèíà ÀÃÌÀËÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 19.02 | 10 | 
| 11 | Ëåÿ ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 18.63 | 11 | 
| 0 | Ýëèíà ÊÀÐÈÌÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 0.00 | |
| 0 | Àíòîíèíà-Àíàñòàñèÿ ÔÈËËÈÏÑ Ïåðìü, ÄÞÖ "Ôàâîðèò" | 0.00 | 
Last Update: 19.03.2023 14:30