FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.06 | 1 |
2 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.48 | 2 |
3 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.68 | 3 |
4 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.38 | 4 |
5 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.09 | 5 |
6 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.96 | 6 |
7 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.44 | 7 |
8 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 20.97 | 8 |
9 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.74 | 9 |
10 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.02 | 10 |
11 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 18.63 | 11 |
0 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 0.00 | |
0 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 0.00 |
Last Update: 19.03.2023 14:30