FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.14 | 1 |
2 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.70 | 2 |
3 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 12.98 | 3 |
4 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.88 | 4 |
5 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.56 | 5 |
6 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 12.45 | 6 |
7 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.04 | 7 |
8 | Милана ИСХАКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.87 | 8 |
9 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.67 | 9 |
10 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.12 | 10 |
11 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.80 | 11 |
12 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.60 | 12 |
13 | Вероника ЮКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.05 | 13 |
Last Update: 19.03.2023 14:30