FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Îëåñÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 13.69 | 1 |
2 | Äèíà ÒÓÕÂÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 13.59 | 2 |
3 | Åëèçàâåòà ÑÊÎÐÎÄÈÍÑÊÀß Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 13.50 | 3 |
4 | Ñàìèíà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 13.26 | 4 |
5 | Ýâåëèíà ÔÀÉÇÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 12.28 | 5 |
6 | Âàëåðèÿ ÒÈÕÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 12.17 | 6 |
7 | Àéçà ÀÏËÅÅÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 11.85 | 7 |
8 | Ëåîíà ÑÒÎËßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 11.78 | 8 |
9 | Àñåëü ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 11.30 | 9 |
10 | Àðüÿíà ÊÀÐÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 11.00 | 10 |
11 | Ðåçåäà ÔÀÉÐÓØÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 6.72 | 11 |
0 | Ìàðüÿì ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 0.00 |
Last Update: 19.03.2023 14:30