Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР-1 | 102.66 | 54.05 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #11 | |
2 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 94.49 | 49.19 | 46.30 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #6 | |
3 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 90.82 | 45.88 | 44.94 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 89.52 | 43.43 | 46.09 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 84.24 | 43.07 | 43.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #10 | |
6 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 77.72 | 39.10 | 39.62 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
7 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 73.16 | 35.99 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
8 | Анна МАТВЕЕВА Уфа, СШОР-1 | 72.76 | 35.07 | 40.69 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 3.00 | #7 | |
9 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР-1 | 70.26 | 32.75 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
10 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 63.71 | 26.44 | 38.27 | 4.58 | 4.50 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
11 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 58.39 | 20.01 | 39.38 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36