| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 48.78 | 24.90 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 47.64 | 22.89 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР-1 | 46.00 | 22.48 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 44.50 | 20.62 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 43.37 | 21.99 | 22.38 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.67 | 21.28 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 41.73 | 19.59 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Виктория МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 40.80 | 18.53 | 22.27 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.69 | 18.44 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.59 | 18.08 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.09 | 17.21 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.76 | 16.37 | 21.39 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 37.57 | 16.93 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Любовь НУЖДИНА Тольятти, СШОР №1 | 37.15 | 16.64 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.22 | 16.45 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 16 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 35.63 | 16.26 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР-1 | 34.67 | 16.29 | 20.38 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 18 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 34.04 | 14.16 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Надежда МЫЧАК Тольятти, СШОР №1 | 33.74 | 13.37 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.85 | 11.46 | 23.39 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.95 | 9.20 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36