| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 63.85 | 34.19 | 29.66 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР-1 | 59.62 | 29.10 | 31.02 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 58.65 | 27.49 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Алисия КОПАНЕВА Уфа, СШОР-1 | 56.57 | 27.57 | 29.00 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 55.67 | 26.17 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Уфа, СШОР-1 | 54.28 | 24.26 | 30.02 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 53.13 | 24.97 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София САЛЯХОВА Уфа, СШОР-1 | 52.62 | 24.78 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, Айсберг | 51.41 | 23.57 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Ника ГУЦУ Тольятти, СШОР №1 | 51.19 | 23.21 | 27.98 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.47 | 23.31 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 50.02 | 22.50 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 48.74 | 20.22 | 29.52 | 5.17 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.18 | 21.52 | 26.66 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Дарья КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.84 | 21.18 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 47.26 | 20.92 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 45.91 | 17.91 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, СШОР-1 | 45.04 | 18.54 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36