Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.66 | 24.66 | 28.00 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Эмилия ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.60 | 25.26 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.81 | 23.65 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.73 | 21.07 | 27.66 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.77 | 21.77 | 26.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 47.06 | 20.56 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Аделина РАКАЕВА Уфа, СШОР-1 | 46.83 | 20.83 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Анастасия ИСПРАВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 45.66 | 21.00 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 45.29 | 19.11 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.86 | 20.52 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
11 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 44.08 | 18.76 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
12 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.23 | 19.23 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Полина КРАСНОПЕРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 41.81 | 18.81 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
14 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.19 | 17.19 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36