| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.10 | 14.56 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.26 | 13.61 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Эмилия ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.25 | 13.70 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аделина РАКАЕВА Уфа, СШОР-1 | 25.78 | 12.13 | 13.65 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.65 | 11.84 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.53 | 12.33 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.30 | 11.75 | 13.55 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.21 | 11.92 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия ИСПРАВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 24.93 | 11.82 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.38 | 11.45 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.02 | 11.64 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Полина КРАСНОПЕРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.75 | 10.23 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.73 | 10.21 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 14 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 21.49 | 9.60 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36