| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.66 | 13.10 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.91 | 12.78 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.51 | 10.98 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.38 | 10.64 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.37 | 10.44 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.25 | 9.62 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Кира САМОЙЛОВА Уфа, СШОР-1 | 27.03 | 8.62 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 26.88 | 10.18 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.58 | 9.18 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.09 | 8.93 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.56 | 7.53 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Анастасия БАЕВА Уфа, СШОР-1 | 22.56 | 6.79 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Ирина КАТАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.70 | 4.77 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.98 | 3.91 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36