| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СОКОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.83 | 5.43 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.24 | 5.34 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника ГРИГОРЬЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.17 | 5.27 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Малика МУРТАЗИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 11.95 | 5.05 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.77 | 5.07 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Азалия АКБЕРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 10.94 | 4.84 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.88 | 2.08 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36