Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вирсавия ОМАРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.16 | 7.16 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Виктория ТАРАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 15.84 | 5.84 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.59 | 5.70 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Анастасия НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 14.78 | 5.14 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 13.80 | 4.42 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Лидия ШИТОВА Ижевск, УФФК | 13.76 | 4.25 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
7 | Селена ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.56 | 4.30 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Карина ПОВЫШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.29 | 4.29 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.54 | 4.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 12.19 | 4.05 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.14 | 3.64 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
12 | Анастасия РАССАДИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | 11.02 | 2.14 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Эмилия ДАЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 9.52 | 1.88 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
6 | Асия МУРТАЗИНА Похвистнево, Похвистнево Арена |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36