| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.34 | 7.60 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.46 | 6.84 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Асения ЛИХАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.84 | 6.96 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.33 | 6.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Альвина ГИЗАТУЛЛИНА Уфа, СШОР-1 | 15.24 | 5.72 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.44 | 4.56 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Стелла ЕРМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.88 | 4.64 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 13.54 | 4.54 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Марта САФИНА Уфа, СШОР-1 | 11.91 | 2.89 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36