| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ТАНАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.30 | 6.20 | 8.10 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.30 | 6.30 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.76 | 6.06 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.14 | 5.84 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.13 | 6.03 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья МАРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.04 | 5.94 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.63 | 5.73 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.56 | 6.16 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.55 | 5.45 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.50 | 5.30 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Виктория КУРБАТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.11 | 4.61 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | 10.18 | 4.38 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36