Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.03 | 5.93 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.68 | 5.78 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
3 | Софья КОНСТАНТИНОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | 12.57 | 5.97 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.01 | 5.21 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.93 | 5.33 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
6 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.68 | 5.28 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Диана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.44 | 5.44 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.99 | 4.99 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
9 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.59 | 4.19 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.21 | 4.21 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
11 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.17 | 5.17 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
12 | Мария КАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.80 | 3.30 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36