| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер НУГУМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.64 | 5.94 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Карим ЮСУПОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.49 | 5.89 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Радмир ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.20 | 4.40 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36