| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | 13.26 | 6.06 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Марина ЗАХАРОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | 12.89 | 6.09 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Илина МУХАМЕТШИНА Заинск, СШ "Яшьлек" | 12.70 | 5.90 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алена МЕРЗЛЯКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.65 | 6.05 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алиса ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.77 | 5.57 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарина КУЛИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.69 | 5.39 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.54 | 5.34 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Милана КАРДАПОЛЬЦЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.01 | 5.41 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Аиша ШАРИФЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 9.98 | 4.08 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ралина БАШАРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.80 | 3.80 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2023 9:36