| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ясмин ХУЖИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 45.66 | 1 |
| 2 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 45.05 | 2 |
| 3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.07 | 3 |
| 4 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 39.91 | 4 |
| 5 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 39.86 | 5 |
| 6 | Алина КАЛИМУЛЛИНА Уфа, СШОР-1 | 38.10 | 6 |
| 7 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.87 | 7 |
| 8 | София ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.47 | 8 |
| 9 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.77 | 9 |
| 10 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.81 | 10 |
| 11 | Эвелина МЯСНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.91 | 11 |
| 12 | Риана ХАБИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.84 | 12 |
| 13 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.79 | 13 |
Last Update: 06.03.2023 9:36