FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 39.67 | 1 |
2 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 39.37 | 2 |
3 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 38.64 | 3 |
4 | Варвара БОГОМОЛОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 38.42 | 4 |
5 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 38.35 | 5 |
6 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.33 | 6 |
7 | Маргарита НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 35.59 | 7 |
8 | Валерия КРАСНОВА Уфа, СШОР-1 | 35.37 | 8 |
9 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.18 | 9 |
10 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.13 | 10 |
11 | Ева ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.61 | 11 |
12 | Злата ЧУРАКОВА Уфа, СШОР-1 | 29.47 | 12 |
13 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.38 | 13 |
Last Update: 06.03.2023 9:36