FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.99 | 1 |
2 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.72 | 2 |
3 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.74 | 3 |
4 | Варвара ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШОР-1 | 15.17 | 4 |
5 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.99 | 5 |
6 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.65 | 6 |
7 | Альфия ЯХИНА Уфа, СШОР-1 | 14.59 | 7 |
8 | Ярослава ДАНИЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.62 | 8 |
9 | Арина ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.73 | 9 |
Last Update: 06.03.2023 9:36