FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Юлия ТАНАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.30 | 1 |
2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.30 | 2 |
3 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.76 | 3 |
4 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.14 | 4 |
5 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.13 | 5 |
6 | Софья МАРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.04 | 6 |
7 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.63 | 7 |
8 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.56 | 8 |
9 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.55 | 9 |
10 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.50 | 10 |
11 | Виктория КУРБАТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.11 | 11 |
12 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | 10.18 | 12 |
Last Update: 06.03.2023 9:36