| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край, СК "О2" | 49.74 | 25.73 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.94 | 19.19 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.42 | 15.79 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.53 | 17.78 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.81 | 16.30 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 36.47 | 16.96 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.43 | 11.80 | 23.63 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.18 | 13.67 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.61 | 11.60 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.41 | 13.39 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36