Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.00 | 14.53 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
2 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.79 | 10.19 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.64 | 8.64 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.16 | 9.06 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.03 | 8.44 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.89 | 8.69 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.79 | 7.53 | 18.26 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.26 | 7.90 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
9 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.19 | 5.96 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
10 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.02 | 7.15 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 22.96 | 6.56 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 21.30 | 5.14 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
13 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.89 | 5.26 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
14 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.34 | 4.48 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36